追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無(wú)源器件 > 光纖耦合器 > VIS-FC-W0650-S22-CR0199-1單模/保偏光纖耦合器405/470/488/532/633/650/830/840nm
簡(jiǎn)要描述:VIS-FC-W0633 VISIBLE系列單模光纖耦合器基于我司單模光纖熔融拉錐機(jī)IPCS-5000-SMT研制生產(chǎn)出來(lái)的一款用于可見(jiàn)光波段分光的耦合器,性能優(yōu)良,我們可以為客戶(hù)提供中心波長(zhǎng)為405nm 488 nm,532nm,633nm,650nm的窄帶耦合器帶寬為±20 nm,我們的耦合器帶接頭或裸纖時(shí)的最大功率為500 mW,我們有50:50,75:25,90:10或99:1的多種耦合比
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
參數(shù) | 見(jiàn)參數(shù)表 |
名稱(chēng) | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
10:90 840±15nm 1x2 單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0840-S12-CR1090-1-9-SA A80150026 | 中心波長(zhǎng):840±15nm;1x2;分光比:10:90; 1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HI780光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 840nm 分光比: 10:90 |
50:50 840±15nm 1x2 單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0840-S12-CR5050-1-9-SA A80150259 | 中心波長(zhǎng):840±15nm;1x2;分光比:50:50; 1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HI780光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 840nm 分光比: 50:50 |
20:80 830nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0830-S22-CR2080-1-9-SA A80150181 | 中心波長(zhǎng):830nm;2x2;分光比:20:80; 1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HI780光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 830nm 分光比: 20:80 |
1:99 650nm 1x2 單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0650-S12-CR0199-1-9-SA A80150015 | 中心波長(zhǎng):650nm;1x2;分光比:1:99;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 650nm 分光比: 1:99 |
1:99 633nm 1x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S12-CR0199-1-9-PA A80150013 | 中心波長(zhǎng):633nm;1x2;分光比:1:99;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 1:99 |
10:90 633nm 1x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S12-CR1090-1-9-PA A80150025 | 中心波長(zhǎng):633nm;1x2;分光比:10:90;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 10:90 |
50:50 470nm 1x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0470-S12-CR5050-1-9-SA A80150238 | 中心波長(zhǎng):470nm;1x2;分光比:50:50; 1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;460-HP光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 470nm 分光比: 50:50 |
50:50 405nm 2x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0405-S22-CR5050-1-9-PA A80150235 | 中心波長(zhǎng):405nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM-S405-XP+;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 405nm 分光比: 50:50 |
50:50 405nm 1x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W405-S12-CR5050-1-9-PA A80150435 | 中心波長(zhǎng):405nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM-S405-XP+;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 405nm 分光比: 50:50 |
1:99 405nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0405-S22-CR0199-1-9-SA A80150010 | 中心波長(zhǎng)::405nm;2x2;分光比:1:99;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP405光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 405nm 分光比: 1:99 |
50:50 405nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0405-S22-CR5050-1-9-SA A80150236 | 中心波長(zhǎng):405nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP405光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 405nm 分光比: 50:50 |
50:50 405nm 1x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0405-S12-CR5050-1-9-SA A80150234 | 中心波長(zhǎng):405nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP405光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 405nm 分光比: 50:50 |
50:50 488nm 2x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0488-S22-CR5050-1-9-PA A80150243 | 中心波長(zhǎng):488nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 488nm 分光比: 50:50 |
50:50 488nm 1x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W488-S12-CR5050-1-9-PA A80150240 | 中心波長(zhǎng):488nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM460-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 488nm 分光比: 50:50 |
1:99 488nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0488-S22-CR0199-1-9-SA A80150011 | 中心波長(zhǎng):488nm;2x2;分光比: 1:99;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP460光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 488nm 分光比: 1:99 |
50:50 488nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0488-S22-CR5050-1-9-SA A80150244 | 中心波長(zhǎng):488nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP460光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 488nm 分光比: 50:50 |
50:50 488nm 1x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0488-S12-CR5050-1-9-SA A80150241 | 中心波長(zhǎng)::488nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP460光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 488nm 分光比: 50:50 |
50:50 532nm 2x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0532-S22-CR5050-1-9-PA A80150247 | 中心波長(zhǎng):532nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 532nm 分光比: 50:50 |
50:50 532nm 1x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W532-S12-CR5050-1-9-PA A80150245 | 中心波長(zhǎng)::532nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM460-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 532nm 分光比: 50:50 |
1:99 532nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0532-S22-CR0199-1-9-SA A80150012 | 中心波長(zhǎng):532nm;2x2;分光比:1:99;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP460光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 532nm 分光比: 1:99 |
50:50 532nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0532-S22-CR5050-1-9-SA A80150248 | 中心波長(zhǎng):532nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP460光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 532nm 分光比: 50:50 |
50:50 532nm 1x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0532-S12-CR5050-1-9-SA A80150246 | 中心波長(zhǎng)::532nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP460光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 532nm 分光比: 50:50 |
50:50 650nm 2x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0650-S22-CR5050-1-9-PA A80150255 | 中心波長(zhǎng):650nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 650nm 分光比: 50:50 |
50:50 650nm 1x2 保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0650-S12-CR5050-1-9-PA A80150253 | 中心波長(zhǎng):650nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 650nm 分光比: 50:50 |
1:99 650nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0650-S22-CR0199-1-9-SA A80150016 | 中心波長(zhǎng):650nm;2x2;分光比:1:99;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP630光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 650nm 分光比: 1:99 |
50:50 650nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0650-S22-CR5050-1-9-SA A80150256 | 中心波長(zhǎng):650nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP630光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 650nm 分光比: 50:50 |
50:50 650nm 1x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0650-S12-CR5050-1-9-SA A80150254 | 中心波長(zhǎng)::650nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP630光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 650nm 分光比: 50:50 |
50:50 633nm 2x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S22-CR5050-1-9-PA A80150251 | 中心波長(zhǎng):633nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 50:50 |
50:50 633nm 1x2保偏光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S12-CR5050-1-9-PA A80150249 | 中心波長(zhǎng):633nm;1x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;PM630-HP;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 50:50 |
1:99 633nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S22-CR0199-1-9-SA A80150014 | 中心波長(zhǎng):633nm;分光比:1:90;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP630光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 1:99 |
50:50 633nm 2x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S22-CR5050-1-9-SA A80150252 | 中心波長(zhǎng):633nm;2x2;分光比:50:50;1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP630光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 1:99 |
50:50 633nm 1x2單模光纖耦合器 | VIS-FC-W0633-S12-CR5050-1-9-SA A80150250 | 中心波長(zhǎng):633nm;1x2;分光比:50:50; 1米長(zhǎng)尾纖;900um松套管;HP630光纖;FC/APC接頭 | 中心波長(zhǎng): 633nm 分光比: 50:50 |
VIS-FC-W VISIBLE系列單模光纖耦合器基于我司單模光纖熔融拉錐機(jī)IPCS-5000-SMT研制生產(chǎn)出來(lái)的一款用于可見(jiàn)光波段分光的耦合器,性能優(yōu)良,我們可以為客戶(hù)提供中心波長(zhǎng)為405nm 488 nm,532nm,633nm,650nm的窄帶耦合器帶寬為±20 nm,我們的耦合器帶接頭或裸纖時(shí)的Max. 功率為500 mW,我們有50:50,75:25,90:10或99:1的多種耦合比耦合器提供給客戶(hù)。我們的2x2耦合器基于熔融拉錐工藝所以都是雙向工作的的,任何端口都可用作輸入端。
單模/保偏光纖耦合器405/470/488/532/633/650/830/840nm,單模/保偏光纖耦合器405/470/488/532/633/650/830/840nm● 熔融光纖耦合器,用于405nm 488nm 532nm 633 nm
● 50:50、75:25、90:10或99:1的耦合比
● 雙向耦合(任一端都可用作輸入端)
● 2.0 mm窄鍵FC/PC或FC/APC接頭
● 每個(gè)寬帶耦合器附帶各自的測(cè)試報(bào)告
● 可見(jiàn)光通訊
● 功率監(jiān)控
● 光學(xué)分路
● 測(cè)試儀器
VIS-FC-650 參數(shù) | |
中心波長(zhǎng) | 650 nm |
帶寬 | ±20 nm |
插入損耗 | <3.7dB |
回波損耗 | >55dB |
光纖類(lèi)型 | 630-HP/SM600 |
操作功率 | 500mw |
連接頭 | FC/APC or FC/PC |
工作溫度 | -10-+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -45-+85℃ |
PDL | ≤ 0.15 dB |
均一性 | ≤ 1.0 dB |
尺寸信息 | |
封裝尺寸 | 3.0mm (Ф) x 60.0mm (L) |
尾纖長(zhǎng)度 | 1m |
是否充電工作 | No |
注:1.所有的測(cè)試結(jié)果并不包含接頭
2 .更好的參數(shù)或者其他需求我們可以接受定制
單點(diǎn)數(shù)據(jù)測(cè)試1X2,50:50(633nm,5mw單模光纖耦合激光器測(cè)試為例)
VIS-FC- W□□□□-S○-CR▽-☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
0405:405nm
0488:488nm
0532:532nm
0633:633nm
*****
0650:650nm
S○:Port Structure
12:1x2
22:2x2
13:1x3
33:3x3
CR▽?zhuān)?nbsp;
0199: 1:99
1090: 10:90
5050: 50:50
☆ :Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 3mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC
PP=PM Fiber+ FC/PC
公司簡(jiǎn)介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專(zhuān)精特新企業(yè)稱(chēng)號(hào)的專(zhuān)業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平優(yōu)良的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營(yíng)光學(xué)元件、激光光學(xué)測(cè)試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來(lái),依托專(zhuān)業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊(duì),筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長(zhǎng)。目前業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)外各有名高校、*科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊(duì)以及專(zhuān)業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,奠定了我們?cè)谠O(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營(yíng)
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級(jí)聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動(dòng)板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動(dòng)器等各種無(wú)源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長(zhǎng)計(jì)、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī)
產(chǎn)品咨詢(xún)