追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無(wú)源器件 > 分光鏡分束合束器波分復(fù)用 > 1550nm保偏光纖偏振合束器
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器1550nm保偏光纖偏振合束器
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
偏振分束器(PBS/PBC)用于將兩束正交偏振光耦合入一根光纖中或?qū)⒑痪€偏振光的單一輸出分別耦合到兩個(gè)光纖輸出中,也可以反向應(yīng)用將兩束從保偏光纖分支輸入的正交偏振光束耦合到一根單模輸出光纖中,可用于泵浦激光器的功率合束,提高光纖激光器的功率。此兩種器件的一個(gè)重要用途是用于偏振復(fù)用和解復(fù)用技術(shù)中增加光系統(tǒng)容量。
1550nm保偏光纖偏振合束器,1550nm保偏光纖偏振合束器類別 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 性能指標(biāo) | ||
光學(xué)性能 | 等級(jí) | / | P | A | |
中心波長(zhǎng) | nm | 1550 | |||
工作帶寬 | nm | ±40 | |||
在常溫時(shí)的典型插入相關(guān)損耗 | dB | 0.4 | 0.5 | ||
在常溫時(shí)的最大插入相關(guān)損耗 | dB | 0.6 | 0.7 | ||
在常溫時(shí)的典型最小消光比 | dB | 22 | 20 | ||
在常溫時(shí)的最大偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.20 | |||
最小偏振串?dāng)_損(Port1toPort3) | dB | 50 | |||
最小方向性 | dB | 50 | |||
最小回波損耗 | dB | 50 | |||
最大承載功率 | mw | 500 | |||
最大承受拉伸強(qiáng)度(CW) | N | 5 | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 封裝尺寸 | mm | ¢5.5×35(可定制) | ||
尾纖長(zhǎng)度 | m | ≥1(可定制) | |||
尾纖類型 | Port1 & Port 2 | / | 保偏光纖(SM13/14/15-PS-U25A) | ||
Port 3 | / | 單模光纖(SM)或保偏光纖(PM Panda Fiber)(可定制) | |||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 |
備注:
①對(duì)于帶連接器的產(chǎn)品插入損耗另加0.30dB,回波損耗要小5dB ,消光比低2dB。
②保偏光纖默認(rèn)為慢軸對(duì)軸。
● 外形小巧
● 低插入損耗性能
● 高處理功率性能
● 高可靠的穩(wěn)定特性
● 產(chǎn)品可靠性認(rèn)證
● 通過(guò) GR-1209-CORE
● 通過(guò) GR-1221-CORE
● ROHS
● 光纖激光器
● 光纖傳感器
● 通信系統(tǒng)領(lǐng)域
● 應(yīng)用于測(cè)試設(shè)備
● 用于偏振復(fù)用與解復(fù)用器
● 高功率的EDFA
型號(hào):XXX-X-XX-X-X-X-X-X-XX
產(chǎn)品型號(hào):XXX | PBC=偏振合束器; PBS=偏振分束器 |
等級(jí) :X | P=P級(jí) ; A=A |
波長(zhǎng):XX | 13=1310nm; 14=1480nm ;15=1550nm;XX=可定制 |
尾纖型號(hào)( Port1 和2):X | 1=保偏光纖;2=單模光纖;3=可定制 |
尾纖型號(hào)(Port3): X | 1=單模光纖;2=對(duì)應(yīng)1端口為慢軸對(duì)準(zhǔn);3=對(duì)應(yīng)1端口慢軸45度對(duì)準(zhǔn) |
尾纖類型:x | 1=250μm裸纖;2=900μm松套;3=2mm凱夫拉;4=3mm凱夫拉;5=可定制 |
尾纖長(zhǎng)度:X | 1=0.5m;2=1m;3=可定制 |
封裝尺寸:X | 1=封裝A ;2=封裝B; 3=封裝C; 4=可定制 |
連接器類型:XX | 1=無(wú);2=FC/PC; 3=FC/APC; 4=SC/FC ; 5=可定制 |
產(chǎn)品咨詢