追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無(wú)源器件 > 透鏡、準(zhǔn)直器 > CAF50LENS80IR拋光氟化鈣CaF2平凸半圓柱面正透鏡 0.13-10um 25mm x 25mm
簡(jiǎn)要描述:IR拋光氟化鈣CaF2平凸半圓柱面正透鏡 0.13-10um 25mm x 25mm 筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),建有優(yōu)良的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
氟化鈣在紫外到中紅外(250nm~7um)之間都有很高的透射率,所以廣泛被用于制造棱鏡,透鏡,窗片,氟化鈣透鏡具有低折射率,高激光損傷閾值,低同軸與徑向應(yīng)力雙折射特性,適合于準(zhǔn)分子激光器使用,或者集成于紅外系統(tǒng)上。且氟化鈣也備有低可溶性,也可抵抗惡劣環(huán)境。氟化鈣的拋光面可以工作數(shù)年之久,氟化鈣的硬度是氟化鋇的兩倍,而且抗熱沖擊能力更強(qiáng)。IR拋光氟化鈣CaF2平凸半圓柱面正透鏡 0.13-10um 25mm x 25mm IR拋光氟化鈣CaF2平凸半圓柱面正透鏡 0.13-10um 25mm x 25mm
IR拋光氟化鈣CaF2平凸半圓柱面正透鏡 0.13-10um 25mm x 25mm,IR拋光氟化鈣CaF2平凸半圓柱面正透鏡 0.13-10um 25mm x 25mm● 透射波長(zhǎng)范圍廣
● 低折射率,高透射率
● 高損傷閾值
● 低可溶性
● 中紅外QCL激光器
● 中紅外激光光路搭建
名稱(chēng) | 參數(shù) |
透射范圍 | 0.13~10um |
折射率 | 1.39908 at 5um |
反射損耗 | 5.4% at 5um |
吸收系數(shù) | 7.8×10-4cm-1@2.7um |
吸收峰 | 35um |
dn/dT | -10.6×10-6/℃ |
dn/du=0 | dn/du=0 |
密度 | 3.18g/cc |
熔點(diǎn) | 1360℃ |
導(dǎo)熱率 | 9.71Wm-1K-1 |
熱膨脹 | 18.85×10-6/℃ |
硬度 | Knoop 158.3 |
比熱容 | 854J Kg-1K-1 |
介電常數(shù) | 6.76 at 1MHz |
楊氏模量 | 75.8GPa |
剪切模量 | 33.77GPa |
體積模量 | 82.71GPa |
彈性系數(shù) | C11=164 ,C12=53 ,C44=33.7 |
表現(xiàn)彈性極限 | 36.54MPa |
泊松比 | 0.26 |
溶解度 | 0.0017g/100g with,20℃ |
分子量 | 78.08 |
類(lèi)型/結(jié)構(gòu) | 立方裂解 |
反射損耗 | 5.4% at 5um |
折射率:(No=Ordinary Ray 普通射線)
um | No | um | No | um | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
光譜透射圖
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等級(jí) |
CAF12.7LENS10U | 12.7mm ? | 10.16(±2%) | 10mm @ 300nm | UV 雙凸 |
CAF12.7LENS12 | 12.7mm ? | 12.0(±2%) | 12.7mm @ 5μm | IR 雙凸 |
CAF12.7LENS12U | 12.7mm ? | 12.0(±2%) | 12mm @ 300nm | UV雙凸 |
CAF16LENS90 | 16.0mm ? | 73.90(±2%) | 90mm @ 3μm | IR 雙凸 |
CAF18.5LENS26 | 18.5mm ? | 12.6(±2%) | 26mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF20LENS50 | 20mm ? | 19.95(±2%) | 50mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS25U | 25mm ? | 21.53(±2%) | 25mm @ 350nm | UV 雙凸 |
CAF25LENS25 | 25mm ? | 20.80(±2%) | 25.4mm @ 4.5μm | IR 雙凸 |
CAF25LENS50B | 25mm ? | 39.1(±2%) | 50mm @ 5μm | IR 雙凸 |
CAF25LENS50 | 25mm ? | 20.9(±2%) | 50mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS50U | 25mm ? | 22.96(±2%) | 50mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS75 | 25mm ? | 31.35(±2%) | 75mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS100B | 25mm ? | 78.94(±2%) | 100mm @ 3μm | IR 雙凸 |
CAF25LENS100 | 25mm ? | 43.73(±2%) | 100mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF25LENS100U | 25mm ? | 43.73(±2%) | 100mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS130 | 25mm ? | 55.35(±2%) | 130mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF25LENS150 | 25mm ? | 61.0(±2%) | 150mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS150U | 25mm ? | 69.75(±2%) | 150mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS200U | 25mm ? | 90.39(±2%) | 200mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS300 | 25mm ? | 120.0(±2%) | 300mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS500 | 25mm ? | 202.02(±2%) | 500mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25.4LENS200 | 25.4mm ? | 80.7(±2%) | 200mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF27LENS50 | 27mm ? | 43.10(±2%) | 50mm @ 3μm | IR 雙凸 |
CAF30LENS70 | 30mm ? | 57.00(±2%) | 70mm @ 4μm | IR 雙凸 |
CAF31.5LENS60 | 31.5mm ? | 27.50(±2%) | 60mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF38.1LENS75 | 38.1mm ? | 33.84(±2%) | 75mm @ 4.5μm | IR 平凸 |
CAF38.1LENS75U | 38.1mm ? | 33.84(±2%) | 66mm @ 248nm | UV 平凸 |
CAF38.1LENS160 | 38.1mm ? | 68.16(±2%) | 160mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF38.1LENS250U | 38.1mm ? | 100(±2%) | 215mm @ 248nm | UV 平凸 |
CAF38.1LENS475 | 38.1mm ? | 190.35(±2%) | 475mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF40LENS120 | 40mm ? | 50.25(±2%) | 120mm @ 3μm | UV 平凸 |
CAF40LENS150 | 40mm ? | 64(±2%) | 150mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF40LENS200 | 40mm ? | 85(±2%) | 200mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF40LENS330 | 40mm ? | 138(±2%) | 330mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF40LENS440 | 40mm ? | 187(±2%) | 440mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF50LENS80 | 50mm ? | 65.6(±2%) | 80mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF50LENS100 | 50mm ? | 43.0(±2%) | 100mm @ 1μm | IR 雙凸 |
CAF50LENS135 | 50mm ? | 57.0(±2%) | 135mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF50LENS250 | 50mm ? | 198.9(±2%) | 250mm @ 5μm | IR 雙凸 |
CaF2負(fù)透鏡
訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等級(jí) |
CAF25LENS-50 | 25mm ? | -20.40(±2%) | -50mm @ 3μm | IR平凹 |
CAF25LENS-100 | 25mm ? | -40.32(±2%) | -100mm @ 3μm | IR 平凹 |
CAF25LENS-150 | 25mm ? | -59.85(±2%) | -150mm @ 5μm | IR 平凹 |
CaF2柱面透鏡:
訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等級(jí) |
CAF25-25LENS25C | 25mm x 25mm 平凸半圓柱 | 12.5(±2%) | 25mm @ 3μm | IR平凸 |
CAF25-25LENS350C | 25mm x 25mm | 150(±2%) | 350mm @ 3μm | IR平凸 |
產(chǎn)品咨詢