追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 晶體/棱鏡/窗片 > KBr溴化鉀 矩形窗片/晶體 未打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23
簡(jiǎn)要描述:KBr溴化鉀 矩形窗片/晶體 未打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
KBr溴化鉀是通用光譜窗片和對(duì)濕度敏感度無重要影響應(yīng)用中最有用的材料之一。 KBr是IR分光光度計(jì)常用的分光材料。
溴化鉀是通過Kyropoulos技術(shù)生長(zhǎng)。 溴化鉀容易裂開,溴化鉀可在濕度控制條件下拋光到更高標(biāo)準(zhǔn)。
KBr溴化鉀 矩形窗片/晶體 未打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm KBr溴化鉀 矩形窗片/晶體 未打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm
KBr溴化鉀 矩形窗片/晶體 打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm,KBr溴化鉀 矩形窗片/晶體 打孔 23.0×41.0×5.0mm 0.23-25μm傳輸范圍: | 0.23~25μm |
折射率: | 1.527μm at 10μm(1) |
反射損耗: | 8.3% at 10μm |
吸收系數(shù): | 3×10-6 @ 1064nm;14×10-6cm-1 @ 10.6(7) |
吸收峰: | 77.6μm |
dn / dT: | -40.83×10-6 /℃(1) |
dn /dμ= 0: | 4.2μm |
密度: | 2.753g / cc(2) |
熔點(diǎn): | 730℃ |
導(dǎo)熱率: | 4.816W m-1 K-1 @ 319K(3) |
熱膨脹: | 43×10-6 /°K @ 300K(4) |
硬度: | 在<100>中的Knoop 7 with 200g indenter |
比熱容: | 435JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | 4.9 @ 1MHz(6) |
楊氏模量(E): | 26.8GPa(4) |
剪切模量(G): | 5.08GPa(4) |
體積模量(K): | 15.03GPa(4) |
彈性系數(shù): | C11 = 34.5 C12 = 5.4 C44 = 5.08(5) |
斷裂模量: | 3.3MPa(475psi)(4) |
泊松比: | 0.203 |
溶解度: | 53.48g / 100g water,273K |
分子量: | 119.01 |
類/結(jié)構(gòu): | 立方FCC,NaCl,F(xiàn)m3m,(100)裂解 |
光譜透射曲線:
KBr IR透射曲線
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.405 | 1.5898 | 0.436 | 1.5815 | 0.486 | 1.5718 |
0.508 | 1.5684 | 0.546 | 1.5639 | 0.587 | 1.5600 |
0.643 | 1.5559 | 0.707 | 1.5524 | 1.014 | 1.5441 |
2.440 | 1.5373 | 3.419 | 1.5361 | 4.258 | 1.5352 |
6.238 | 1.5329 | 8.662 | 1.5290 | 9.724 | 1.5270 |
11.04 | 1.5240 | 14.29 | 1.5150 | 17.40 | 1.5039 |
19.91 | 1.4929 | 23.86 | 1.4714 | 25.14 | 1.4632 |
28.00 | 1.4423 | 30.00 | 1.4253 |
KBr圓形窗片:
訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格(D×L)(mm) | 厚度(L) | S/D | 材料等級(jí) |
KBRP13-2 | 13.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP20-2 | 20.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP25-2 | 25.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP25-4 | 25.0mm×4.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP25-5 | 25.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP30-5 | 30.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP40-5 | 40.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP45-5 | 45.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBRP50-5 | 50.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBr矩形窗片:
訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)型號(hào): | 規(guī)格(D×L)(mm) | 材料等級(jí) |
KBRP23-41-5D | 23.0×41.0×5.0mm 打孔 | IR polished |
KBRP23-41-5 | 23.0×41.0×5.0mm未打孔 | IR polished |
產(chǎn)品咨詢