追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 光柵微透鏡陣列色散勻化片 > 閃耀全息衍射光柵 閃耀波長300nm 12.5 x 12.5 x 6mm 2322g/mm
簡要描述:閃耀全息衍射光柵 閃耀波長300nm 12.5 x 12.5 x 6mm 2322g/mm
詳細介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
筱曉光子是世界上為數(shù)不多的提供閃耀全息衍射光柵的公司之一。閃耀全息光柵具有變換成“鋸齒"輪廓的正弦輪廓。這種“鋸齒輪廓"增加了衍射光柵在感興趣的波長區(qū)域的效率,而不增加雜散光。
筱曉光子利用Zhuan利的閃耀技術(shù),讓閃耀光柵顯示出相當?shù)偷碾s散光,與離子蝕刻全息光柵相比,其效率相當或更高。目前這項技術(shù)僅限于200-300mm的閃耀區(qū)域。
我們庫存的光柵有12.5 x 12.5 mm和25 x 25 mm兩種尺寸,但我們可以提供高達90 x 90 mm或更大的標準范圍的光柵。如果我們的標準光柵不符合您的要求,我們還可以為OEM應(yīng)用設(shè)計定制光柵。
筱曉光子提供一系列標準光柵。如果我們沒有符合您要求的光柵,請與我們的銷售部門聯(lián)系,因為新的光柵會定期生產(chǎn)。
閃耀全息衍射光柵 閃耀波長300nm 12.5 x 12.5 x 6mm 2322g/mm 閃耀全息衍射光柵 閃耀波長300nm 12.5 x 12.5 x 6mm 2322g/mm
閃耀全息光柵是一種衍射光柵,其中正弦輪廓已轉(zhuǎn)換為“鋸齒"輪廓。這種鋸齒形輪廓有效地提高了閃耀光柵在所需波長范圍內(nèi)的效率。
閃耀波長是光柵提供最大效率的波長。閃耀全息衍射光柵可以使用多種技術(shù)制造。Spectrum Scientific使用的專有技術(shù)創(chuàng)建了一個閃耀光柵,與離子蝕刻閃耀光柵相比,它提供了顯著更低的雜散光。
閃耀全息光柵提供與閃耀直紋光柵相同的高效率,但顯著降低雜散光且無重影。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 | 光柵密度 (g/mm) | 閃耀波長 (nm) |
1200-240-012 | 1200 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 1200 | 240 |
1200-240-025 | 1200 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 1200 | 240 |
123-260-012 | 123 g/mm, 260nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 123 | 260 |
123-260-025 | 123 g/mm, 260nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 123 | 260 |
1440-250-012 | 1440 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 1440 | 250 |
1440-250-025 | 1440 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 1440 | 250 |
1800-230-012 | 1800 g/mm, 230nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 1800 | 230 |
1800-230-025 | 1800 g/mm, 230nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 1800 | 230 |
2322-300-012 | 2322 g/mm, 300nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 2322 | 300 |
2322-300-025 | 2322 g/mm, 300nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 2322 | 300 |
240-240-012 | 240 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 240 | 240 |
240-240-025 | 240 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 240 | 240 |
2400-250-012 | 2400 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 2400 | 250 |
2400-250-025 | 2400 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 2400 | 250 |
2880-240-012 | 2880 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 2880 | 240 |
2880-240-025 | 2880 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 2880 | 240 |
300-250-012 | 300 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 300 | 250 |
300-250-025 | 300 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 300 | 250 |
3600-250-012 | 3600 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 3600 | 250 |
3600-250-025 | 3600 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 3600 | 250 |
4200-250-012 | 4200 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 4200 | 250 |
4200-250-025 | 4200 g/mm, 250nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 4200 | 250 |
600-240-012 | 600 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 12.5 x 12.5 x 6mm | 600 | 240 |
600-240-025 | 600 g/mm, 240nm Blazed 全息光柵, 25 x 25 x 6mm | 600 | 240 |
產(chǎn)品咨詢