追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光電探測(cè)器 > InGaAs銦鎵砷光電探測(cè)器 > UPDR-2.5G-A超低噪偏振分集相干接收模塊 UPDR系列 2.5GHz
簡(jiǎn)要描述:超低噪偏振分集相干接收模塊 UPDR系列 2.5GHz
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
超低噪偏振分集接收模塊是針對(duì)偏振敏感的光纖傳感應(yīng)用。該偏振分集接收模塊將本振光與信號(hào)光的兩個(gè)偏振態(tài)進(jìn)行分別相干,采用兩路高速低噪聲平衡探測(cè)器進(jìn)行分別接收,能夠很好的解決相干偏振態(tài)的問題。該系列是在元PDR系列基礎(chǔ)上升級(jí),大幅降低本底噪聲,從而探測(cè)信號(hào)信噪比更高。
超低噪偏振分集相干接收模塊 UPDR系列 2.5GHz 超低噪偏振分集相干接收模塊 UPDR系列 2.5GHz產(chǎn)品特點(diǎn)
高帶寬
高增益
超低噪聲
內(nèi)置低噪隔離電源
產(chǎn)品應(yīng)用
光纖傳感
激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)
光學(xué)相干層析
光譜測(cè)量
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | UPDR-100M-A | UPDR-200M-A | UPDR-300M-A | UPDR-400M-A | UPDR-500M-A | UPDR-800M-A | UPDR-1G-A | UPDR-1.2G-A | UPDR-1.5G-A | UPDR-2G-A | UPDR-2.5G-A | 單位 | |
波長 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可選) | nm | |||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探測(cè)器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/A | |
輸入光 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | μW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
噪聲等效 功率(NEP) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口類型 | 電接口:SMA 光纖接口:FC/APC | ||||||||||||
光纖類型 | Local:PM Signal:SM | ||||||||||||
射頻輸出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
測(cè)試結(jié)果
偏振分集相干接收光路圖
P偏振態(tài)和S偏振態(tài)相干信號(hào)
超低噪偏振分集與常規(guī)偏振分集底噪對(duì)比
產(chǎn)品咨詢