追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光電探測器 > 光電倍增管 > 多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
光電倍增管組件將一個(gè)光電倍增管、一個(gè)分壓器回路和其他元件集成到單個(gè)盒子中。
這些 PMT 組件包含多種形狀的金屬封裝光電倍增管和不同數(shù)量的陽極。
52 x 52 mm PMT 組件,內(nèi)置 PMT:R14219
H12700A 系列/H14220A:電纜輸入類型
H12700B 系列/H14220B:連接器輸入類型
H12700A/H12700A-10:300 nm 至 650 nm
H12700A-03:185 nm 至 650 nm
H14220A:300 nm 至 700 nm
產(chǎn)品特點(diǎn)
大有效面積:48.5 mm×48.5 mm
包裝密度:87%
8×8多節(jié)點(diǎn),
高量子效率:33%標(biāo)準(zhǔn)。
像素尺寸:6毫米×6毫米/陽極=
小死區(qū)
快速時(shí)間響應(yīng)
高壓輸入有兩種類型
H12700A系列/H14220A:電纜輸入型H12700B系列/H14220B:連接器輸入型
帶錐形分配器(-10型)
綠色區(qū)域高靈敏度:H14220系列
產(chǎn)品應(yīng)用
學(xué)術(shù)研究(RICH、伽馬射線望遠(yuǎn)鏡等)
核醫(yī)學(xué)設(shè)備(PET、伽馬照相機(jī)等)
二維輻射成像
組件尺寸 | 52 x 52 mm |
PMT 管尺寸 | - mm |
內(nèi)置 PMT 類型編號(hào) | R14219 |
光陰極面區(qū)域形狀 | 正方形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | 6 x 6 x (64) mm |
波長(短) | 300 nm |
波長(長) | 700 nm |
波長(峰值) | 420 nm |
光陰極面材料 | 雙堿 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器電極結(jié)構(gòu) | 金屬通道 |
倍增器電極級數(shù) | 10 |
[Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1100 V |
[Max. Rating] 平均陽極電流 | 0.225 mA |
陽極至陰極電源電壓 | -1000 V |
[Cathode] 亮度靈敏度Min值 | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 130 μA/lm |
[Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值 | 13 |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 200 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.1/通道 nA |
[Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 0.52 ns |
[Time Response] 渡越時(shí)間典型值 | 4.9 ns |
[Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 0.35 ns |
[Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA |
典型光譜響應(yīng)及增益
部件號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)置 PMT 類型編號(hào) | 光陰極面 區(qū)域形狀 | 光陰極面區(qū)域尺寸 | 波長(短) | 波長(長) | 波長峰值 | [Anode] 亮度靈敏度典型值 | [Anode] 輻射靈敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升時(shí)間典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H14220A | 多陽極光電倍增管組件 | R14219 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns |
H14220B | 多陽極光電倍增管組件 | R14219 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns |
H7260-01 | 多陽極光電倍增管組件 | R7259-01 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H7260-04 | 多陽極光電倍增管組件 | R7259-04 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H7260-100 | 多陽極光電倍增管組件 | R7259-100 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns |
H7260-103 | 多陽極光電倍增管組件 | R7259-103 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns |
H7260-20 | 多陽極光電倍增管組件 | R7259-20 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H7260-200 | 多陽極光電倍增管組件 | R7259-200 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns |
H7546B-100 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-100-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 55 A/lm | 5.7x104 A/W | 5.2x105 | 1 ns |
H7546B-200 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-200-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 70 A/lm | 6.8x104 A/W | 5.2x105 | 1 ns |
H7546B-300 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-300-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 380 nm | 80 A/lm | 6.3x104 A/W | 5.0x105 | 1 ns |
H8711 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-00-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.8x105 A/W | 3.5x106 | 0.83 ns |
H8711-10 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-00-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 70 A/lm | 0.7x105 A/W | 8.8x105 | 0.83 ns |
H8711-100 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-100-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2x105 A/W | 2.0x106 | 0.83 ns |
H8711-20 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-20-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 250 A/lm | 3.9x104 A/W | 0.5x106 | 0.83 ns |
H8711-200 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-200-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | 2.6x105 A/W | 2.0x106 | 0.83 ns |
H8711-300 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-300-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 700 nm | 380 nm | 400 A/lm | 3.1x105 A/W | 2.5x106 | 0.83 ns |
H9530-01 | 多陽極光電倍增管組件 | - | 正方形 | 2.5x2x(8)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 750 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.7 ns |
H9530-20 | 多陽極光電倍增管組件 | - | 正方形 | 2.5x2x(8)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 1500 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.7 ns |
H10515B-01 | 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-20-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H10515B-04 | 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-04-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H10515B-100 | 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-100-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 315 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns |
H10515B-103 | 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-103-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 315 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns |
H10515B-20 | 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-20-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H10515B-200 | 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-200-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 405 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns |
H10966A | 64 通道多陽極 PMT 組件 | R10552-00-M64 | 正方形 | 49x49mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 20 A/lm | -- | 3.3x105 | 0.4 ns |
H12428-100 | 多陽極光電倍增管組件 | R11265-100-M64 | 正方形 | 2.88x2.88x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 105 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H12428-200 | 多陽極光電倍增管組件 | R11265-200-M64 | 正方形 | 2.88x2.88x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 135 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns |
H12445-100 | 多陽極光電倍增管組件 | R11265-100-M16 | 正方形 | 5.75x5.75x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 105 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.52 ns |
H12700A | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns |
H12700A-03 | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-03-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 185 nm | 650 nm | 380 nm | 140 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns |
H12700A-10 | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 60 A/lm | -- | 6x105 | 0.52 ns |
H12700B | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns |
H12700B-03 | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-03-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 185 nm | 650 nm | 380 nm | 140 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns |
H12700B-10 | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 60 A/lm | -- | 6x105 | 0.52 ns |
H13175U-01 | 光電倍增管組件 | R9880U-01 | 圓形 | 8mm 直徑 | 230 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | 1.5x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns |
H13175U-110 | 光電倍增管組件 | R9880U-110 | 圓形 | 8mm 直徑 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns |
H13175U-20 | 光電倍增管組件 | R9880U-20 | 圓形 | 8mm 直徑 | 230 nm | 920 nm | 630 nm | 1000 A/lm | 1.5x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns |
H13700 | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M256 | 正方形 | 3x3x(256)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.45 ns |
H13700-03 | 多陽極光電倍增管組件 | R12699-03-M256 | 正方形 | 3x3x(256)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.45 ns |
H7546B | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-00-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 5.0x104 A/W | 6.3x105 | 1 ns |
H7546B-20 | 多陽極光電倍增管組件 | R7600-20-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 250 A/lm | 3.9x104 A/W | 5.0x105 | 1 ns |
H8500C | 多陽極光電倍增管組件 | R10551-00-M64 | 正方形 | 49x49mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 90 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.8 ns |
產(chǎn)品咨詢