追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 半導(dǎo)體連續(xù)激光器 > FP激光器 > 1240nm 光纖耦合高功率連續(xù)保偏激光二極管(帶FBG) 350mW
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),建有*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)1240nm 光纖耦合高功率連續(xù)保偏激光二極管(帶FBG) 350mW
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
Innolume 提供廣泛的高功率、空間單模激光二極管產(chǎn)品組合,其波長(zhǎng)范圍為780-1340nm。這些器件可以采用帶自由空間光束的 9 毫米 TO-can 封裝,也可以采用單模或保偏 (PM) 光纖耦合標(biāo)準(zhǔn) 14 針蝶形封裝。
帶有 PM 光纖的激光模塊提供通常 >18dB 的偏振消光比 (PER)。光纖耦合激光二極管可配置為以 CW(高達(dá) 600mW)或脈沖模式運(yùn)行,并且可選擇配備光纖布拉格光柵 (FBG) 以實(shí)現(xiàn)光譜穩(wěn)定。
Innolume 脈沖激光二極管專為播種(seeding)應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有高達(dá) 1.2W 的低噪聲峰值光功率,加寬的光譜可以抑制高功率光纖激光器中的受激布里淵散射 (SBS)。
每條激光二極管產(chǎn)品線都通過(guò)了鑒定程序以證明其高可靠性。所有提供的激光器都通過(guò)了單獨(dú)的篩選程序,并附有詳細(xì)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
產(chǎn)品特點(diǎn)
•FBG波長(zhǎng)穩(wěn)定
•單模光纖外350/500W輸出功率
•可用波長(zhǎng)范圍1170-1280nm
•專有鏡面涂層技術(shù),實(shí)現(xiàn)高可靠性
•保偏PM980光纖
•單獨(dú)老化和熱循環(huán)篩選
•可選監(jiān)視器光電二極管
•符合RoHS
可用功率選項(xiàng) | ||||||
條件: | CW操作,芯片溫度25°C,外殼安裝在室溫散熱器上 | |||||
Part Number | 輸出功率 (mW) Pout | 工作電流(mA) | 正向電壓 (V) | |||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||
LD-12XX-FBG-350 | 350 | 1200 | 1400 | 1.6 | 1.8 | |
LD-12XX-FBG-500 | 500 | 1500 | 1700 | 1.7 | 1.9 |
規(guī)格 | ||||||
條件 | CW操作,芯片溫度25°C,外殼安裝在室溫散熱器上 | |||||
參數(shù) | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
無(wú)扭結(jié)*輸出功率 | 1.1×Pout | 1.3×Pout | mW | |||
可用波長(zhǎng)范圍 | λ | 1170 | 1280 | nm | ||
平均波長(zhǎng)容差 | 2 | nm | ||||
Pout時(shí)-3dB水平下的光譜寬度 | Δλ | 0.080 | TBD** | 1.5 | nm | |
閾值電流 | Ith | 120 | 200 | mA | ||
隨FBG溫度的波長(zhǎng)偏移 | Δλ/ΔT fbg | 0 | 9 | 12 | pm/°C | |
芯片到光纖光柵的距離 | D | 80 | 100 | 120 | cm | |
建議的芯片溫度 | Top | 20 | 25 | 40 | °C | |
偏振消光比 | PER | 15 | dB |
*?P/?I>0(?I=5mA)
**350mW電源選項(xiàng)為120pm,500mW電源選項(xiàng)則為800pm。可根據(jù)要求進(jìn)行調(diào)整。
典型性能僅供參考*
CW操作,芯片溫度25°C,外殼安裝在室溫散熱器上
*給出了1240nm器件的性能。對(duì)于1170-1280nm范圍內(nèi)的其他波長(zhǎng),預(yù)期具有類似的性能。
jue對(duì)Max. 額定值 | |||
參數(shù) | Min. | Max. | Unit |
激光二極管反向電壓 | - | 2 | V |
激光二極管CW正向電流 | - | Iop+300 | mA |
熱電冷卻器電流 | - | 3 | A |
熱電冷卻器電壓 | - | 4 | V |
光纖彎曲半徑 | 3 | - | cm |
芯片工作溫度范圍 | 5 | 40 | °C |
外殼工作溫度范圍 | 0 | 70 | °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40 | 85 | °C |
熱敏電阻規(guī)格 | 光纖規(guī)格 | |||||
參數(shù) | 值 | 單位 | 參數(shù) | PM980 | Unit | |
熱敏電阻類型 | NTC | 數(shù)值孔徑 典型值 | 0.12 | |||
阻抗 Resistance @25°C | 10 ± 0.1 | kOhm | 截止波長(zhǎng) | 900±70 | nm | |
Beta 0-50°C | 3375±1% | K | 模場(chǎng)直徑 (@1060nm) | 6.6±0.3 | μm | |
| 包層直徑 | 125±1 | μm | |||
涂覆層直徑 | 245±15 | μm | ||||
長(zhǎng) | 1.6 ± 0.2 | m | ||||
連接器 | FC/APC (narrow key) | |||||
連接器與PANDA光纖對(duì)齊 | ||||||
輸出光沿著PM光纖的慢軸偏振。 |
尺寸 mm
TO-can 單模激光二極管的典型輸出功率
平均波長(zhǎng) | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 頻譜帶寬 FWHM | 慢軸光束發(fā)散 | 快軸光束發(fā)散角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件號(hào) | nm | mW | mA | mA | nm | deg | deg |
SM-1000-TO-300 | 1000 | 300 | 400 | 30 | 0.6 | 6 | 17 |
SM-1064-TO-500 | 1064 | 500 | 600 | 30 | 0.6 | 6 | 31 |
SM-1085-TO-400 | 1085 | 400 | 500 | 40 | 0.6 | 6 | 35 |
SM-1155-TO-300 | 1155 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 27 |
SM-1155-TO-500 | 1155 | 500 | 800 | 40 | 5 | 6 | 27 |
SM-1170-TO-300 | 1170 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1180-TO-300 | 1180 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1200-TO-300 | 1200 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1200-TO-500 | 1200 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-300 | 1210 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-500 | 1210 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1230-TO-300 | 1230 | 300 | 600 | 40 | 7 | 6 | 38 |
SM-1310-TO-300 | 1310 | 300 | 800 | 80 | 7 | 6 | 29 |
光纖耦合單模激光二極管的典型輸出功率
波長(zhǎng),nm | 光纖耦合 | ||
---|---|---|---|
連續(xù)式 CW | 脈沖式 Pulsed | FBG穩(wěn)定型 (FBG-stabilized) | |
900 | 200mW | ||
945 | 200mW | ||
970 | 200mW | 200mW | |
976 | 200mW | 200mW | |
984 | 200mW | 200mW | |
1000 | 200mW | 200mW | |
1010 | 600mW | 400mW | |
1025 | 600mW | 400mW | |
1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
1340 | 350mW |
產(chǎn)品咨詢